England Championship 2008-2009 league statistics
FORM
| NR | Team | MP | W | D | L | F | A | POI | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | 21 | WDDWWWWWDL |
| 2 | Crystal Palace | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 20 | LWDWWWDWWL |
| 3 | Preston North End | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 20 | WDWLWWLWDW |
| 4 | Birmingham City | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 12 | 20 | DWLLWWDWWW |
| 5 | Cardiff City | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 11 | 19 | WDWWDWDDLW |
| 6 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 18 | LDDWWWLDWW |
| 7 | Sheffield United | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 14 | 16 | WWDDDWLDLW |
| 8 | Nottingham Forest | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 15 | WWLWDLDWDL |
| 9 | Doncaster Rovers | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 15 | WWLLLWDDDW |
| 10 | Burnley | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 14 | LLLWWDWWLD |
| 11 | Coventry City | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 | 14 | DWDDLWDLDW |
| 12 | Queens Park Rangers | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | 14 | DDDWDLWDWL |
| 13 | Sheffield Wednesday | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 13 | DLDLDWDWWL |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | DWLDLWLDLW |
| 15 | Watford | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | 12 | LDLLWWLDDW |
| 16 | Swansea City | 10 | 1 | 8 | 1 | 11 | 10 | 11 | WDDDDDDDDL |
| 17 | Barnsley | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 11 | LDWWLDLLWL |
| 18 | Plymouth Argyle | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | LWLDLLLDWW |
| 19 | Bristol City | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | 10 | WWLDLDLDLD |
| 20 | Blackpool | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 10 | DDDDLWWLLL |
| 21 | Southampton | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | 10 | WDLLLLDDDW |
| 22 | Norwich City | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 17 | 9 | LLLWLLWLLW |
| 23 | Derby County | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | 8 | LLWDLLLDLW |
| 24 | Charlton Athletic | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | 3 | LLDLDLLDLL |
HOME
| NR | Team | MP | W | D | L | F | A | POI | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | 23 | WDWWWLWDWW |
| 2 | Cardiff City | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 22 | WWWDWLWWWL |
| 3 | Preston North End | 10 | 7 | 0 | 3 | 15 | 10 | 21 | WWWWWLWWLL |
| 4 | Queens Park Rangers | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 8 | 21 | DDWWWLWWWD |
| 5 | Crystal Palace | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | 20 | WWWDWDLWWL |
| 6 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 20 | LDWWDWWWWL |
| 7 | Birmingham City | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 19 | DLWWWLWWWL |
| 8 | Burnley | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | 18 | LLWDWDWWDW |
| 9 | Sheffield Wednesday | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 18 | DDWWLWLWWD |
| 10 | Plymouth Argyle | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 17 | WDLLWDLWWW |
| 11 | Barnsley | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 17 | LDWLWWLDWW |
| 12 | Sheffield United | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 17 | WWDLLLWWDW |
| 13 | Ipswich Town | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 9 | 16 | DLLWDWWDDW |
| 14 | Derby County | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 16 | LWLDWDWWDD |
| 15 | Norwich City | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 15 | 16 | LWWLLDWWLW |
| 16 | Swansea City | 10 | 3 | 6 | 1 | 17 | 11 | 15 | DDDDLWWDWD |
| 17 | Watford | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 19 | 15 | LWWDWLLDWD |
| 18 | Bristol City | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 | 14 | WLDDDLDWDW |
| 19 | Coventry City | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 13 | WDDDLLDLWW |
| 20 | Doncaster Rovers | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 12 | WLWDWDLDLL |
| 21 | Blackpool | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 15 | 11 | DDWLLLDWDD |
| 22 | Southampton | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | 8 | DLDDLLDLWD |
| 23 | Nottingham Forest | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 | 7 | LDLWLDLDLD |
| 24 | Charlton Athletic | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 20 | 7 | LDDLDLLDLW |
AWAY
| NR | Team | MP | W | D | L | F | A | POI | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 17 | 19 | DWLWWWWLLW |
| 2 | Reading | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | 18 | DWWDWWLLWD |
| 3 | Sheffield United | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | 16 | DDWDWWDLWL |
| 4 | Nottingham Forest | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 16 | WWWDDDDWLL |
| 5 | Birmingham City | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 16 | WLWDWDLDDW |
| 6 | Swansea City | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 8 | 15 | WDDDDWDLDW |
| 7 | Crystal Palace | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 15 | LDWWLWDLWD |
| 8 | Burnley | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | 14 | LWWLWLDWLD |
| 9 | Blackpool | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | 13 | DDLWLWLDDW |
| 10 | Cardiff City | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 13 | 12 | DWDDLLWDDD |
| 11 | Ipswich Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | WDLLLWWDLD |
| 12 | Coventry City | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 12 | DDLWLWWDLL |
| 13 | Plymouth Argyle | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 11 | LLLDWLWLDW |
| 14 | Bristol City | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | 11 | WDLLLWDWLL |
| 15 | Barnsley | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | 11 | WLDLLWWLLD |
| 16 | Southampton | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 18 | 11 | WLLLDWWLDL |
| 17 | Preston North End | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | 9 | WDLLDWDLLL |
| 18 | Derby County | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | 8 | LDLLLLDLWW |
| 19 | Sheffield Wednesday | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | 6 | DLLDWLDLLL |
| 20 | Queens Park Rangers | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 11 | 5 | DDLDLLDDLL |
| 21 | Watford | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | 5 | LDLLDLLLWL |
| 22 | Doncaster Rovers | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | 5 | WLLDDLLLLL |
| 23 | Charlton Athletic | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | 3 | LLLLLDDLLD |
| 24 | Norwich City | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 20 | 3 | LLLLLWLLLL |