England Championship 2009-2010 league statistics
FORM
| NR | Team | MP | W | D | L | F | A | POI | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 9 | 26 | WDWWWWWWWD |
| 2 | West Bromwich | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 8 | 22 | DDWWDWDWWW |
| 3 | Cardiff City | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 9 | 21 | LWWDDWWWDW |
| 4 | Blackpool | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 14 | 20 | DWWLWWWWDL |
| 5 | Bristol City | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 14 | 18 | DWLWWDWWDL |
| 6 | Sheffield United | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | 16 | WWDWLDLDDW |
| 7 | Leicester City | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 12 | 16 | WWWWWLLLLD |
| 8 | Reading | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 12 | 15 | WLDWLDWLDW |
| 9 | Nottingham Forest | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 15 | DWLWDDLWWL |
| 10 | Scunthorpe United | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 19 | 14 | DLDWLLLWWW |
| 11 | Middlesbrough | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 14 | LDLWWDDWDD |
| 12 | Derby County | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | 14 | WLDDLWWDDD |
| 13 | Queens Park Rangers | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | 13 | LWWLWLDDDD |
| 14 | Watford | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 12 | WWLLWDDLDL |
| 15 | Doncaster Rovers | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 12 | DWDLLLWLDW |
| 16 | Ipswich Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | 12 | LDDLWWDLWL |
| 17 | Crystal Palace | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 15 | 11 | DDDLWDWLLD |
| 18 | Sheffield Wednesday | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 | 13 | 9 | DLDLLDDWDD |
| 19 | Swansea City | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 9 | DLWLWLDLDL |
| 20 | Preston North End | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 21 | 7 | LLDWLDDLLD |
| 21 | Plymouth Argyle | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 15 | 7 | LLLLLWDLWL |
| 22 | Barnsley | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 14 | 5 | DLLDDDDLLL |
| 23 | Coventry City | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 17 | 4 | LDDLLLDLDL |
| 24 | Peterborough United | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 23 | 4 | WLLLDLLLLL |
HOME
| NR | Team | MP | W | D | L | F | A | POI | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 7 | 28 | DWWWWWWWWW |
| 2 | Nottingham Forest | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 1 | 28 | WWDWWWWWWW |
| 3 | West Bromwich | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 7 | 28 | DWWWWWWWWW |
| 4 | Reading | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 6 | 25 | WWLWDWWWWW |
| 5 | Leicester City | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 6 | 21 | WWWLDWWWDD |
| 6 | Sheffield United | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | 21 | WWDLWDWWDW |
| 7 | Cardiff City | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 9 | 21 | WDWWDWWLDW |
| 8 | Blackpool | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | 20 | DWWWDWWWLL |
| 9 | Derby County | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 20 | WDLWDWLWWW |
| 10 | Middlesbrough | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 | 6 | 20 | DWDWDDWWWD |
| 11 | Swansea City | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 17 | DWWDLDWDWD |
| 12 | Preston North End | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 17 | LWDDDWDWDW |
| 13 | Scunthorpe United | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 15 | 16 | DDWLWWDDWL |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 16 | LDWLWWWDDD |
| 15 | Bristol City | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 21 | 16 | WWDWDLWDDL |
| 16 | Queens Park Rangers | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 15 | LWLDDDWWWL |
| 17 | Sheffield Wednesday | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 15 | DDLWDWLLWW |
| 18 | Barnsley | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15 | LDDLWDWLWW |
| 19 | Watford | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 14 | WWDLDWLLLW |
| 20 | Coventry City | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | 13 | LDLDLDWWWD |
| 21 | Doncaster Rovers | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | 11 | WLLLDWDLWL |
| 22 | Peterborough United | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 12 | 9 | LLLLLWLWWL |
| 23 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 13 | 7 | DLWLLLWLLL |
| 24 | Plymouth Argyle | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 7 | LLLDLWDDDL |
AWAY
| NR | Team | MP | W | D | L | F | A | POI | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 12 | 21 | WWWWWDDWDL |
| 2 | Doncaster Rovers | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 16 | DDLWWDWLWD |
| 3 | West Bromwich | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 13 | 16 | DWDDWLLDWW |
| 4 | Leicester City | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 11 | 14 | WWLLLWLWDD |
| 5 | Cardiff City | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | 13 | LWDWWLLLLW |
| 6 | Crystal Palace | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 13 | 12 | DDDWLDDDWL |
| 7 | Ipswich Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | 12 | DLWDLLDWLW |
| 8 | Reading | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 | 12 | LDDLWDLWWL |
| 9 | Blackpool | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | 11 | WLWWLLLDLD |
| 10 | Swansea City | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | 11 | LLLLDWLWDW |
| 11 | Bristol City | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 11 | DLWWLLWDLL |
| 12 | Plymouth Argyle | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | 10 | LLWWLDLLWL |
| 13 | Coventry City | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | 10 | DLLLDWWLDD |
| 14 | Middlesbrough | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | 9 | LLWDDLLLDW |
| 15 | Queens Park Rangers | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | 8 | WWLDLDLLLL |
| 16 | Derby County | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 7 | LDWDDLLLDL |
| 17 | Peterborough United | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 20 | 7 | WLDLLWLLLL |
| 18 | Sheffield United | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 13 | 6 | WDLDDLLLLL |
| 19 | Barnsley | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | 6 | DLDDLLLWLL |
| 20 | Scunthorpe United | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 23 | 6 | LLLWLLLLLW |
| 21 | Watford | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 19 | 5 | WLLDLLLDLL |
| 22 | Preston North End | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 24 | 5 | LDLLLDLLLW |
| 23 | Sheffield Wednesday | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 18 | 4 | LLDDDDLLLL |
| 24 | Nottingham Forest | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 19 | 2 | DLDLLLLLLL |