England Championship 2010-2011 league statistics
FORM
| NR | Team | MP | W | D | L | F | A | POI | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | 23 | WDLDWWWWWW |
| 2 | Norwich City | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 13 | 21 | DWWWWDLWDW |
| 3 | Middlesbrough | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 15 | 21 | WWWWLDDWDW |
| 4 | Cardiff City | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 13 | 19 | DLWDWWWWDD |
| 5 | Queens Park Rangers | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 18 | LWDDDWLWWW |
| 6 | Swansea City | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 17 | WWWDLDWLWL |
| 7 | Millwall | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 17 | LLWWLDWWDW |
| 8 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 18 | 16 | WWWWLWLLLD |
| 9 | Ipswich Town | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 16 | LWLLWDWWWL |
| 10 | Leicester City | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 16 | 15 | WDWLLDWDLW |
| 11 | Coventry City | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 12 | 14 | DDLDWWDWLD |
| 12 | Preston North End | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 14 | WLLLWDDLWW |
| 13 | Bristol City | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 14 | 13 | WWLLLDLWWL |
| 14 | Hull City AFC | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | 13 | LDDLWDWLDW |
| 15 | Leeds United | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | WWLDDLLWLD |
| 16 | Burnley | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | 11 | DLDWWWLLLL |
| 17 | Barnsley | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 14 | 10 | WDDLDLWLLD |
| 18 | Crystal Palace | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | LDWDLDLWDL |
| 19 | Sheffield United | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 23 | 10 | LDWWLLLLWL |
| 20 | Derby County | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 21 | 9 | LLLLDWDLDW |
| 21 | Watford | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 19 | 8 | LLLWDDLLLW |
| 22 | Portsmouth | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 12 | 8 | DLDDLLDLWD |
| 23 | Scunthorpe United | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 24 | 8 | DLLDWLWLLL |
| 24 | Doncaster Rovers | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 15 | 5 | LDDDLDLLLD |
HOME
| NR | Team | MP | W | D | L | F | A | POI | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 6 | 23 | WWDWWDWWLW |
| 2 | Norwich City | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 11 | 22 | DWWWWDDWWD |
| 3 | Queens Park Rangers | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | 21 | LDDWWWWDWW |
| 4 | Leicester City | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 14 | 20 | WWDWLLDWWW |
| 5 | Leeds United | 10 | 5 | 5 | 0 | 22 | 10 | 20 | WDDWDWDDWW |
| 6 | Reading | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | 20 | WLWWWWWDLD |
| 7 | Nottingham Forest | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 20 | WWWLDLDWWW |
| 8 | Millwall | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 18 | LWDWDWDLWW |
| 9 | Middlesbrough | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 15 | 18 | WWDDWWDLLW |
| 10 | Crystal Palace | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 | 18 | LWLWDWDWWD |
| 11 | Cardiff City | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | 16 | LDWWDLWDWD |
| 12 | Burnley | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 | 16 | DDWWLDLWWD |
| 13 | Portsmouth | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 16 | LDLDDWWWWD |
| 14 | Barnsley | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 15 | WDLWLWLDWD |
| 15 | Bristol City | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | 15 | WLLWWWWLLL |
| 16 | Preston North End | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 14 | WLWWWLLDLD |
| 17 | Scunthorpe United | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | 14 | DLLWLLWWDW |
| 18 | Ipswich Town | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 19 | 14 | WLDWWLLLDW |
| 19 | Sheffield United | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | 12 | DWLLWWLDDL |
| 20 | Watford | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | 12 | LWDLWWLDLD |
| 21 | Coventry City | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 12 | DDWWLLLWLD |
| 22 | Hull City AFC | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 10 | DLWLDLLWDD |
| 23 | Derby County | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | 8 | LLWDWDLLLL |
| 24 | Doncaster Rovers | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 16 | 8 | DDDLLDDLLW |
AWAY
| NR | Team | MP | W | D | L | F | A | POI | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hull City AFC | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 | 19 | LDDWWWWDWD |
| 2 | Cardiff City | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 18 | DWWWDLWLWD |
| 3 | Queens Park Rangers | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 18 | WDWLWLWDWD |
| 4 | Middlesbrough | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 17 | 17 | WWLDWDLWLW |
| 5 | Reading | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 17 | DDWWWWDDLD |
| 6 | Ipswich Town | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 17 | LLWWDWLWDW |
| 7 | Norwich City | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | 16 | WWDLDWWDLD |
| 8 | Swansea City | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 14 | WDLLLLWWWD |
| 9 | Bristol City | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 15 | 13 | WLDLLWWLWL |
| 10 | Burnley | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | 13 | LWLLLWWDWL |
| 11 | Leicester City | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 12 | DLLDWLLWWD |
| 12 | Leeds United | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | 11 | WLLLLWLWDD |
| 13 | Portsmouth | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | 11 | DDLLWLWWLL |
| 14 | Millwall | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 14 | 10 | LWLWWLLDLL |
| 15 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 16 | 9 | WWLLLLDDLD |
| 16 | Coventry City | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 15 | 8 | DLWDLDDDLL |
| 17 | Preston North End | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 16 | 8 | LLDDLWDDDL |
| 18 | Watford | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 17 | 7 | LLDLLWDDDL |
| 19 | Derby County | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 7 | LLDLDLWDDL |
| 20 | Doncaster Rovers | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 20 | 6 | LDLLDLWDLL |
| 21 | Barnsley | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 18 | 5 | DLDLDDDLLL |
| 22 | Crystal Palace | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 14 | 4 | DDDLLLLLDL |
| 23 | Sheffield United | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 23 | 4 | LWLLLLLLLD |
| 24 | Scunthorpe United | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 24 | 4 | LDWLLLLLLL |