Lewis McGugan season 2011-2012
PLAYER
| REFEREE | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Ilderton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Bates | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| James Linington | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jock Waugh | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Wright | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Robert Madley | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Webb | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Moss | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Andy Haines | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iain Williamson | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Graham Salisbury | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Haywood | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Mathieson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Darren Deadman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Graham Scott | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Stroud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Graham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Phillips | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |


