Bristol Rovers season 2011-2012
| COMPETITION | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England League Two | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 21 | 0 | 0 |
| TEAM | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accrington Stanley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AFC Wimbledon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Barnet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Burton Albion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Cheltenham Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Dagenham & Redbridge | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Morecambe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Oxford Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Port Vale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Rotherham United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| REFEREE | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Rushton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| James Linington | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| James Adcock | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Dean Whitestone | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mark Heywood | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Stroud | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Gary Sutton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Colin Webster | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Andy Woolmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Neil Swarbrick | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| PLAYER | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew James Harrold | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 21 | 0 | 0 |
| Craig Stanley | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 21 | 0 | 0 |
| Joseph Greene Anyinsah | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 21 | 0 | 0 |
| Lee James Brown | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 21 | 0 | 0 |
| Scott Bevan | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 21 | 0 | 0 |
| Christopher Matthew Zebroski | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 21 | 0 | 0 |
| Cian Bolger | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 |
| Scott McGleish | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 18 | 0 | 0 |
| Daniel Mark Woodards | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 16 | 0 | 0 |
| Gary Dean Sawyer | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 |
| Matthew James Gill | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| Stuart Pearson Campbell | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | 0 | 0 |
| Mustapha Carayol | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| Scott Rendell | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Michael Smith | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Byron Joseph Anthony | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Elliot Richards | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Oliver Norburn | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Christopher John Lines | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Adam John Virgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Wayne Jonathan Brown | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jonathan Osei Kuffour | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Andy Dorman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |

