Norwich City season 2009-2010
| COMPETITION | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | 46 | 29 | 8 | 9 | 89 | 47 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| TEAM | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brentford | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Brighton & Hove Albion | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Bristol Rovers | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Carlisle United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Charlton Athletic | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Colchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Exeter City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Gillingham | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Hartlepool United | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Huddersfield Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Leeds United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Leyton Orient | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Millwall | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Milton Keynes Dons | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Oldham Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Southend United | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Stockport County | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Swindon Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tranmere Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Walsall | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Wycombe Wanderers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Yeovil Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| REFEREE | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Scott | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Anthony Taylor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Grant Hegley | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Andy Hall | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Rob Shoebridge | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Scott Mathieson | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Pat Miller | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Friend | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Russell Booth | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Andy Penn | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Fred Graham | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Craig Pawson | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Roger East | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Nigel Miller | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mark Haywood | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Keith Hill | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Moss | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Trevor Kettle | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Whitestone | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Christopher Sarginson | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Woolmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Steve Tanner | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lee Probert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Dean | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Crossley | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| David Foster | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Gibbs | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Graham Horwood | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Graham Salisbury | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Taylor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Anthony Bates | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eddie Ilderton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Steven Rushton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Phillips | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| James Linington | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Darren Deadman | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Karl Evans | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Lappin | 45 | 29 | 8 | 8 | 88 | 42 | 0 | 0 |
| Christopher Hugh Martin | 43 | 27 | 6 | 10 | 82 | 48 | 0 | 0 |
| Grant Holt | 40 | 25 | 8 | 7 | 80 | 43 | 0 | 0 |
| Gary Doherty | 39 | 25 | 5 | 9 | 75 | 43 | 0 | 0 |
| Wesley Hoolahan | 38 | 24 | 6 | 8 | 77 | 45 | 0 | 0 |
| Fraser Gerard Forster | 38 | 25 | 6 | 7 | 69 | 32 | 0 | 0 |
| Korey Alexander Smith | 38 | 25 | 7 | 6 | 76 | 36 | 0 | 0 |
| Adam James Drury | 35 | 21 | 7 | 7 | 69 | 38 | 0 | 0 |
| Darel Francis Russell | 35 | 22 | 7 | 6 | 66 | 32 | 0 | 0 |
| Michael John Nelson | 31 | 22 | 3 | 6 | 55 | 28 | 0 | 0 |
| Stephen David Hughes | 29 | 17 | 5 | 7 | 59 | 29 | 0 | 0 |
| Russell Kenneth Alexander Martin | 26 | 18 | 3 | 5 | 47 | 23 | 0 | 0 |
| Jens Berthel Berthel | 22 | 12 | 6 | 4 | 47 | 22 | 0 | 0 |
| Cody McDonald | 18 | 7 | 6 | 5 | 33 | 32 | 0 | 0 |
| Anthony McNamee | 17 | 11 | 1 | 5 | 26 | 16 | 0 | 0 |
| Oliver Tobias Johnson | 17 | 13 | 1 | 3 | 32 | 13 | 0 | 0 |
| Michael Spillane | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 16 | 0 | 0 |
| Jon Otsemobor | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Thomas Oleseun Adeyemi | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 18 | 0 | 0 |
| Michael Charles Rose | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 9 | 0 | 0 |
| Stephen Elliott | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 |
| Paul Michael McVeigh | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 7 | 0 | 0 |
| Matthew James Gill | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 0 | 0 |
| Luke Aaron Daley | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| Declan Thomas Rudd | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| Jamie Cureton | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| Owain Tudur Jones | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| Benjamin Robert Alnwick | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| Simon Paul Whaley | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| Zak Benjamin Whitbread | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| George Francomb | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Serafim Michael Theoklitos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |

